Konvertering av mat- og drikkedata til fotavtrykk
Få fotavtrykket i kilo CO2-ekvivalenter for en gitt mengde kalorier eller vekt for hver matvare
Alle inndata, utdata og standardverdier finner du i den tekniske API-dokumentasjonen for Convert food and drink.
Inndata
Endepunktet tar imot:
- en liste med matvarer
- valgfritt: mengden av hver matvare i kg eller kcal (standard er 1 kcal av matvaren)
- valgfritt: en datakilde som beregningene skal bygge på (standard er Norge)
- valgfritt: datoen fotavtrykket skal beregnes for (standard er dagens dato)
Foreløpig er Norge den eneste gyldige datakilden for dette endepunktet.
Utdata
Endepunktet returnerer for hver matvare:
- fotavtrykket i kilo CO2e, avrundet til gram
- vekten i kilo
Kategorier
Kategoriene på nivå 1 (i fet skrift) er de store matgruppene. De samler kategoriene under seg og kan ikke brukes som inndata til endepunktet. Kategoriene på nivå 2 er det mest grunnleggende nivået fotavtrykket kan beregnes på, og kategoriene på nivå 3 er bestemte matvarer (bare tilgjengelig i det norske datasettet).
Kategoriene på nivå 1 og nivå 2 er hentet fra utdataene til kalkulatoren for mat og drikke. Kategoriene på nivå 3 er hentet direkte fra Den Store Klimadatabase og gir det høyeste detaljnivået, slik at fotavtrykket for bestemte matvarer kan anslås presist. Verdiene for kategoriene på nivå 2 er vektede gjennomsnitt av kategoriene på nivå 3, der vektene bygger på hvor mye som spises av hver nivå 3-kategori, hentet fra kostholdsundersøkelsen NORKOST.
| Kategorinavn | Nivå | Beskrivelse |
| grains | 1 | Gruppe for nivå 2-kategoriene bread, grainProducts, cakes, sugarAndSweets og misc (ikke gyldig som inndata) |
| bread | 2 | Alle typer brød, lyst og grovt |
| breadCrumbs | 3 | Griljermel |
| knackebrot | 3 | Knekkebrød, rug, grovt |
| wheatBread | 3 | Loff til ristning, industriprodusert |
| sausageBread | 3 | Pølsebrød, lyst |
| wholewheatBread | 3 | Rundstykke, lyst, grovt korn |
| ryeBread | 3 | Rugbrød, mørkt, hele korn, industriprodusert |
| pizzaDough | 3 | Pizzadeig |
| tortilla | 3 | Tortillabrød, hvete |
| burgerBuns | 3 | Hamburgerbrød |
| tacoShells | 3 | Tacoskjell |
| grainProducts | 2 | Ris, pasta, frokostblandinger og andre kornprodukter |
| cornflakes | 3 | Cornflakes, gjennomsnittsverdier |
| muesliCereal | 3 | Frokostblanding, müsli, gjennomsnittsverdier |
| guldkornCereal | 3 | Frokostblanding, Guldkorn |
| havrefrasCereal | 3 | Frokostblanding, Havrefras |
| ryeFlour | 3 | Rugmel, mørkt, sammalt |
| wheatFlour | 3 | Hvetemel, sammalt |
| ryeKernels | 3 | Rugkjerner, hele/knuste |
| wheatKernels | 3 | Hvetekjerner, hele/knuste |
| riceFlour | 3 | Rismel |
| cornFlour | 3 | Maismel |
| barleyGroats | 3 | Byggryn, rå |
| oats | 3 | Havregryn, lettvalset, ikke beriket |
| riceGroats | 3 | Risgryn, rå |
| bulgur | 3 | Bulgur, forkokt, rå |
| rice | 3 | Ris, forkokt, rå |
| quinoa | 3 | Quinoa, svart, rå |
| ricePancakes | 3 | Rispannekaker |
| kamut | 3 | Matkorn, kamut |
| pasta | 3 | Pasta, rå |
| vegetarianLasagne | 3 | Lasagne, vegetar, ferdigrett |
| spinachFettuccine | 3 | Fersk pasta, fettuccine med spinat |
| veganLasagne | 3 | Lasagne, vegansk, ferdigrett |
| tortellini | 3 | Fylt fersk pasta |
| riceNoodles | 3 | Risnudler |
| eggNoodles | 3 | Eggnudler |
| cakes | 2 | Kjeks, boller, vafler, kaker, bakverk |
| biscuit | 3 | Kjeks, søt |
| wholemealBiscuit | 3 | Kjeks, sammalt, digestive-type |
| danishCookie | 3 | Smørkjeks, hvete, dansk, industriprodusert |
| americanCookie | 3 | Amerikansk-inspirert cookie |
| chocolateCake | 3 | Formkake, sjokoladekake |
| danishPastry | 3 | Wienerbrød, kanelsnurr |
| plainCake | 3 | Formkake, gjennomsnittsverdier |
| creamPastry | 3 | Bløtkake, lagkake |
| truffleCookie | 3 | Kjeks, trøffelprodukt / ustekt, industriprodusert |
| pancakePuffs | 3 | Poffertjes |
| pancakes | 3 | Pannekaker, ferdigrett |
| sugarAndSweets | 2 | Desserter, sukker, godteri, sjokolade |
| hotCocoa | 3 | Kakao, instant, uten melk, pulver |
| cocoaPower | 3 | Kakao, pulver |
| nougat | 3 | Nougat |
| nutSpead | 3 | Nøttepålegg med kakao |
| marzipan | 3 | Marsipan |
| sugarSyrup | 3 | Sirup |
| whiteSugar | 3 | Sukker, sukrose, hvitt |
| brownSugar | 3 | Sukker, brunt |
| sugarFreeGum | 3 | Tyggegummi, uten tilsatt sukker, alle typer |
| toffee | 3 | Karameller, blandet |
| darkChocolate | 3 | Sjokolade, mørk |
| liquorice | 3 | Lakris, salt |
| gum | 3 | Vingummi |
| chocolate | 3 | Kald sjokolade |
| nutella | 3 | Nutella, nøttekrem |
| honey | 3 | Honning |
| misc | 2 | Snacks, sauser, pulver, kosttilskudd, krydder, tofu og andre veganske produkter |
| granola | 3 | Granolabar |
| wafer | 3 | Vaffelstenger |
| potatoCrisps | 3 | Potetgull |
| potatoGratin | 3 | Potetgrateng / fløtepoteter |
| margaritaPizza | 3 | Pizza med tomat og ost, ferdigrett |
| vegetarianPizza | 3 | Pizza med grønnsaker, frukt, tomat og ost, ferdigrett |
| romanaPizza | 3 | Pizza Romana, fryst, ferdigrett |
| napolitanaPizza | 3 | Pizza Napolitana, fryst, ferdigrett |
| broccoliPizza | 3 | Pizza med brokkoli, fryst, ferdigrett |
| yeast | 3 | Gjær, bakegjær, presset |
| muesliBar | 3 | Müslibar, sjokolade |
| bakedBeans | 3 | Bønner i tomatsaus, hermetisk |
| salsa | 3 | Salsa, sterk |
| pizzaSauce | 3 | Pizzasaus |
| pastaSauce | 3 | Pastasaus |
| popcorn | 3 | Mikrobølgepopkorn |
| falafelFrozen | 3 | Falafel, fryst |
| vegetableSteak | 3 | Grønnsaksbiff |
| beanPaste | 3 | Vegansk bønnepostei |
| peaProtein | 3 | Plantepostei, erteprotein og sopp |
| veganColdCuts | 3 | Vegansk pålegg |
| dumplings | 3 | Dumplings, gjennomsnittsverdier |
| tomatoSoup | 3 | Suppe, tomat, klar til servering |
| dumplingsFrozen | 3 | Dumplings, fryst |
| springRollsFrozen | 3 | Vårrull, fryst, ferdigrett |
| springRoll | 3 | Vårrull, frityrstekt, ferdigrett |
| popcorn | 3 | Popkorn, tilsatt olje og salt, tradisjonell |
| peanutButter | 3 | Peanøttsmør |
| tofu | 3 | Tofu, soyaostemasse |
| dal | 3 | Dal, ferdigrett |
| baguetteFrozen | 3 | Hvitløksbaguette, fryst |
| tortillaChips | 3 | Tortillachips, ost |
| argulaSalad | 3 | Ruccola, skylt |
| springRollsVegetarian | 3 | Vårruller, grønnsaker, ferdigrett |
| croqueMonsieur | 3 | Croque monsieur, ferdigrett |
| chilliCheeseSticks | 3 | Chili cheese tops |
| mozarellaSticks | 3 | Mozzarellasticks |
| veganMeatballs | 3 | Veganske kuler, soyabasert |
| veganSchnitzels | 3 | Veganske schnitzler, soyabasert |
| veganBurger | 3 | Veganske burgere, soyabasert |
| veganMince | 3 | Vegansk kjøttdeigerstatning, ertebasert |
| veganSausage | 3 | Veganske pølser, soyabasert |
| veganNuggets | 3 | Veganske nuggets, soyabasert |
| veganPulledbeans | 3 | Veganske pulled beans |
| veganChorizo | 3 | Vegansk chorizo |
| mushroomBurger | 3 | Soppburger |
| veganBacon | 3 | Vegansk bacon |
| veganFillets | 3 | Veganske filetbiter |
| falafel | 3 | Falafelfarse |
| samosaFrozen | 3 | Samosa, vegetar, fryst |
| sauce | 3 | Saus til gravlaks |
| vinegar | 3 | Eddik |
| salt | 3 | Salt, bordsalt |
| chickenBouillon | 3 | Buljong, kylling, tilberedt |
| beefBouillon | 3 | Buljong, storfe, tilberedt |
| blackPepper | 3 | Pepper, sort |
| mustard | 3 | Sennep, gul, ferdig |
| curryPowder | 3 | Karripulver |
| tomatoKetchup | 3 | Tomatketsjup, på flaske |
| soyaSauce | 3 | Soyasaus |
| bbqSauce | 3 | Grillsaus |
| pestoSauce | 3 | Pesto |
| hummus | 3 | Hummus, ferdig |
| tahini | 3 | Tahini, sesampasta |
| ajvar | 3 | Ajvar, relish |
| mangoChutney | 3 | Mangochutney |
| greenCurryPaste | 3 | Grønn karripasta |
| veganMayo | 3 | Vegansk majones |
| chilliSauce | 3 | Chilisaus |
| fruitAndVegetables | 1 | Gruppe for nivå 2-kategoriene potatoes, vegetables og fruitAndBerries (ikke gyldig som inndata) |
| potatoes | 2 | Hele poteter, pommes frites, andre potetprodukter |
| mashedPotatoes | 3 | Potetmos, instant pulver med tørrmelk |
| potatoesCanned | 3 | Poteter, hermetiske |
| frenchFries | 3 | Pommes frites, frityrstekt, gatekjøkken |
| potatoFlour | 3 | Potetmel |
| frenchFriesFrozen | 3 | Pommes frites, fryst |
| potatoSalad | 3 | Potetsalat |
| potato | 3 | Potet, rå |
| vegetables | 2 | Rå grønnsaker, andre grønnsaker, bønner og erter |
| cassava | 3 | Kassava, rå |
| greenLentils | 3 | Grønne linser, tørket |
| chickpeas | 3 | Kikerter, tørre, rå |
| soyBeans | 3 | Soyabønner, tørket, rå |
| cauliflowerFrozen | 3 | Blomkål, fryst |
| spinachFrozen | 3 | Spinat, hakket, fryst |
| broccoliFrozen | 3 | Brokkoli, fryst |
| beanSprouts | 3 | Bønnespirer, gjennomsnittsverdier, rå |
| onionsFrozen | 3 | Løk, hakket, fryst |
| carrotFrozen | 3 | Gulrot, fryst |
| cornCanned | 3 | Mais, kjerner, hermetisk |
| friedOnions | 3 | Løk, hakket og frityrstekt |
| redCabbageCanned | 3 | Rødkål, hermetisk, uten tilsatt sukker |
| gherkin | 3 | Sylteagurk, liten |
| pepperCanned | 3 | Chilipepper, hermetisk |
| cucumberPickled | 3 | Agurk, stor, syltet |
| tomatoCanned | 3 | Tomat, skrelt, hermetisk |
| redBeetCanned | 3 | Rødbete, hermetisk |
| bambooShootsCanned | 3 | Bambusskudd, hermetisk, usaltet |
| mushroomCanned | 3 | Sopp, hermetisk |
| tomatoPaste | 3 | Tomatpuré, konsentrert |
| greenPeasCanned | 3 | Grønne erter, hermetisk |
| chickpeasCanned | 3 | Kikerter, hermetisk |
| kidneyBeans | 3 | Kidneybønner |
| capers | 3 | Kapers |
| babyCorn | 3 | Minimais |
| blackBeans | 3 | Svarte bønner |
| cornichons | 3 | Cornichons |
| marinatedGrilledPeppers | 3 | Marinert grillet paprika |
| sundriedTomato | 3 | Soltørkede tomater |
| lentils | 3 | Røde linser, tørket |
| jalapeno | 3 | Jalapeños |
| sweetPepper | 3 | Paprika, rød, rå |
| tomato | 3 | Tomat, moden, rå, ukjent opprinnelse |
| squash | 3 | Squash, rå |
| aubergine | 3 | Aubergine, rå |
| tomatoDried | 3 | Tomat, tørket |
| pumpkin | 3 | Gresskar, rå |
| cucumber | 3 | Agurk, rå |
| pickledCucumber | 3 | Sylteagurk, rå |
| chilliPepper | 3 | Chilipepper, rå |
| parsley | 3 | Persille, rå |
| dill | 3 | Dill, rå |
| garlic | 3 | Hvitløk, rå |
| chives | 3 | Gressløk, rå |
| cress | 3 | Karse, rå |
| rhubarb | 3 | Rabarbra, rå |
| celery | 3 | Stangselleri, rå |
| cauliflower | 3 | Blomkål, alle sorter, rå |
| broccoli | 3 | Brokkoli, rå |
| kale | 3 | Grønnkål, rå |
| cabbage | 3 | Hvitkål, rå |
| brusselSprouts | 3 | Rosenkål, rå |
| redCabbage | 3 | Rødkål, rå |
| springCabbage | 3 | Sommerkål, rå |
| spinach | 3 | Spinat, rå |
| artichoke | 3 | Artisjokk, rå |
| asparagus | 3 | Asparges, grønn, rå |
| icebergLettuce | 3 | Isbergsalat (inkl. crisphead-typer), rå |
| looseleafLettuce | 3 | Plukksalat, rå |
| pakchoi | 3 | Kinakål, pak choi, rå |
| savoyCabbage | 3 | Savoykål, rå |
| leek | 3 | Purre, rå |
| waxBeans | 3 | Voksbønner, rå |
| greenPeas | 3 | Grønne erter, rå |
| greenBeans | 3 | Grønne bønner, rå |
| sugarPeas | 3 | Sukkererter, rå |
| greenPeasFrozen | 3 | Grønne erter, fryst |
| averageMushroom | 3 | Sopp, rå |
| oysterMushroom | 3 | Østerssopp |
| carrot | 3 | Gulrot, rå |
| radish | 3 | Reddik, rå |
| redBeet | 3 | Rødbete, rå |
| rootCelery | 3 | Sellerirot, rå |
| ginger | 3 | Ingefær, rå |
| fennel | 3 | Fennikel, rot, rå |
| turnip | 3 | Nepe, rå |
| whiteOnion | 3 | Løk, rå |
| springOnion | 3 | Vårløk, rå |
| parsleyRoot | 3 | Persillerot, rå |
| sprouts | 3 | Linser, spiret, rå |
| greenBeansFrozen | 3 | Grønne bønner, fryst |
| corn | 3 | Maiskolbe |
| portobelloMushroom | 3 | Portobellosopp |
| redOnion | 3 | Rødløk |
| basilDry | 3 | Basilikum, tørket |
| basilFresh | 3 | Basilikum, fersk |
| fruitAndBerries | 2 | Frukt, bær, nøtter, frø og oliven |
| pearCanned | 3 | Pære, hermetisk |
| pineappleCanned | 3 | Ananas, hermetisk |
| greenOlivesCanned | 3 | Oliven, grønne, syltet, hermetisk |
| blackOlivesCanned | 3 | Oliven, sorte, uten stein, i lake |
| raisins | 3 | Rosiner, steinfrie |
| hazelnut | 3 | Hasselnøtter, tørket |
| sunflowerSeeds | 3 | Solsikkefrø, skallet, tørket |
| sesameSeeds | 3 | Sesamfrø, skallet |
| walnuts | 3 | Valnøtter, tørket |
| cashews | 3 | Cashewnøtter, tørrristet |
| pumpkinSeeds | 3 | Gresskarkjerner, tørket |
| apples | 3 | Eple, rått, alle sorter |
| pear | 3 | Pære, rå |
| grape | 3 | Druer, rå |
| peanuts | 3 | Peanøtter, oljeristet og saltet |
| strawberryFrozen | 3 | Jordbær, fryst, usøtet |
| blueberryFrozen | 3 | Blåbær, fryst, usøtet |
| raspberryFrozen | 3 | Bringebær, fryst |
| chestnut | 3 | Kastanje, rå |
| prune | 3 | Sviske, tørket plomme |
| apricotDried | 3 | Aprikos, tørket |
| tapenade | 3 | Olivenpasta (tapenade) |
| peachCanned | 3 | Ferskenhalvdeler i juice |
| pearsInJuice | 3 | Pærehalvdeler i juice |
| strawberry | 3 | Jordbær, rå |
| raspberry | 3 | Bringebær, rå |
| blackcurrant | 3 | Solbær, rå |
| blueberry | 3 | Blåbær, rå |
| blackberry | 3 | Bjørnebær, rå |
| rosehip | 3 | Nyper, rå |
| elderberry | 3 | Hyllebær, rå |
| redcurrant | 3 | Rips, rå |
| gooseberry | 3 | Stikkelsbær, rå |
| cranberry | 3 | Tranebær, rå |
| plum | 3 | Plomme, rå |
| cherry | 3 | Kirsebær, rå |
| apricot | 3 | Aprikos, rå |
| peach | 3 | Fersken, rå |
| nectarine | 3 | Nektarin, rå |
| avocado | 3 | Avokado, rå |
| banana | 3 | Banan, rå |
| lemon | 3 | Sitron, rå |
| watermelon | 3 | Vannmelon, rå |
| orange | 3 | Appelsin, rå |
| melon | 3 | Honningmelon, rå |
| lime | 3 | Lime, rå |
| pineapple | 3 | Ananas, rå |
| mango | 3 | Mango, rå |
| grapefruit | 3 | Grapefrukt, rå |
| tangerine | 3 | Mandarin, rå |
| kiwi | 3 | Kiwi, rå |
| strawberryJam | 3 | Jordbærsyltetøy |
| raspberryJam | 3 | Bringebærsyltetøy |
| seafood | 1 | Gruppe for nivå 2-kategoriene fish og shellfish (ikke gyldig som inndata) |
| fish | 2 | Gjennomsnitt av alle nivå 3-kategorier for fisk |
| seafoodPizza | 3 | Pizza med sjømat, tomat og ost, ferdigrett |
| tunaPizza | 3 | Pizza med tunfisk, fryst, ferdigrett |
| tunaSalad | 3 | Tunfisksalat |
| sushi | 3 | Sushi, ferdigrett |
| herringCanned | 3 | Sild, sursild, hermetisk |
| fishballsCanned | 3 | Fiskeboller, hermetisk |
| fishPudding | 3 | Fiskepudding, rå |
| codliverCanned | 3 | Torskelever, hermetisk |
| roeCanned | 3 | Torskerogn, hermetisk |
| codFillet | 3 | Torskefilet, panert, rå |
| lumpsuckerCaviar | 3 | Kaviar, dansk (rogn av rognkjeks) |
| fishCakeFried | 3 | Fiskekake, stekt |
| codLiverSmoked | 3 | Torskelever, røkt |
| codLiverRaw | 3 | Torskelever, rå |
| tunaInTomatosauce | 3 | Tunfisk i tomatsaus, hermetisk |
| roe | 3 | Torskerogn, rå |
| tunaCanned | 3 | Tunfisk i vann, hermetisk |
| halibutSmoked | 3 | Blåkveite, røkt |
| fishFilletDeepfried | 3 | Fiskefilet, panert, frityrstekt |
| fishFilletFrozen | 3 | Fiskepinner, panert, fryst |
| burbot | 3 | Lake, rå |
| perch | 3 | Abbor, rå |
| pikeperch | 3 | Gjørs, rå |
| pike | 3 | Gjedde, rå |
| bream | 3 | Brasme, rå |
| charr | 3 | Røye, rå |
| trout | 3 | Ørret, rå |
| whitefish | 3 | Sik, rå |
| garfish | 3 | Horngjel, rå |
| wildSalmon | 3 | Laks, atlantisk, villfanget, rå |
| mackerel | 3 | Makrell, rå |
| plaice | 3 | Rødspette, rå |
| herring | 3 | Sild, rå |
| saithe | 3 | Sei, rå |
| cod | 3 | Torsk, filet, rå |
| plaiceFrozen | 3 | Rødspette, filet, panert, dypfryst |
| saitheFrozen | 3 | Sei, filet, fryst |
| tuna | 3 | Tunfisk, rå |
| coldSmokedSalmon | 3 | Laks, atlantisk, oppdrett, kaldrøkt |
| hotSmokedSalmon | 3 | Laks, atlantisk, oppdrett, varmrøkt |
| salmonFromAquaculture | 3 | Laks, atlantisk, oppdrett, rå |
| shellfish | 2 | Gjennomsnitt av nivå 3-kategorier for skalldyr |
| shrimpCanned | 3 | Reker, hermetisk |
| lobsterCanned | 3 | Hummer, hermetisk |
| mussels | 3 | Blåskjell i vann, hermetisk |
| clawCrab | 3 | Krabbeklør, kjøtt, rå |
| capelinCaviar | 3 | Kaviar av loddrogn |
| oyster | 3 | Østers, rå |
| mussel | 3 | Blåskjell, rå |
| crayfish | 3 | Kreps, rå |
| shrimpBoiled | 3 | Reker, kokte, uten skall |
| lobster | 3 | Hummer, rå |
| lumpCrab | 3 | Krabbe, kokt |
| prawnFrozen | 3 | Tigerreker, oppdrett, kokte, fryst |
| shrimp | 3 | Reker, kokte, i lake |
| octopus | 3 | Blekksprut, rå |
| meat | 1 | Gruppe for nivå 2-kategoriene beef, lamb, game, pork og poultry |
| meat | 2 | Gjennomsnitt av alt kjøtt. Bare tilgjengelig i datasettene for Japan og Storbritannia; for Norge, bruk beef, lamb, game, pork eller poultry |
| beef | 2 | Gjennomsnitt av nivå 3-kategorier for storfe |
| meatPizza | 3 | Pizza med kjøtt, tomat og ost, ferdigrett |
| beefRib | 3 | Storfe, entrecôte, rå |
| minceBeef | 3 | Storfekjøttdeig, 10–15 % fett, rå |
| beefShank | 3 | Storfe, skank, rå |
| minceBeefHighFat | 3 | Storfekjøttdeig, 15–20 % fett, rå |
| beefSteak | 3 | Storfe, ytrefilet, rå |
| minceBeefLowFat | 3 | Storfekjøttdeig, 5–10 % fett, rå |
| roastBeef | 3 | Roastbiff, i skiver |
| beefSausage | 3 | Pølse, storfesalami |
| sphagettiBolognaise | 3 | Kjøttdeigsaus av spaghettisaustype, gjennomsnittsverdier, ferdigrett |
| veal | 3 | Kalv, middels fett, rå |
| cocktailSausage | 3 | Cocktailpølser |
| averageMeatballs | 3 | Kjøttboller |
| kebab | 3 | Kebab |
| pulledBeef | 3 | Pulled beef |
| averageBeef | 3 | Gjennomsnitt storfe |
| cannedMeatballs | 3 | Kjøttboller, hermetisk |
| frozenMeatballs | 3 | Kjøttboller, fryst |
| beefLasagne | 3 | Lasagne, storfe, ferdigrett |
| potatoHotchPotchBeef | 3 | Potetlapskaus, storfe, ferdigrett |
| beefSpringRolls | 3 | Vårruller, storfe, ferdigrett |
| meatBallsWithRice | 3 | Kjøttboller i karri med ris og karrisaus, ferdigrett |
| chilliConCarne | 3 | Chili con carne, ferdigrett |
| lamb | 2 | Gjennomsnitt av nivå 3-kategorier for lam |
| lambFlankCooked | Lam, side, krydret, kokt | |
| lambLeg | 3 | Lam, lår, uspesifisert, rå |
| averageLamb | 3 | Lam, kjøtt, gjennomsnittsverdier, rå |
| mincedLamb | 3 | Lammekjøttdeig |
| game | 2 | Gjennomsnitt av nivå 3-kategorier for vilt |
| hare | 3 | Hare, rå |
| rabbit | 3 | Kanin, bare kjøtt, rå |
| pheasant | 3 | Fasan, kjøtt og skinn, rå |
| pork | 2 | Gjennomsnitt av nivå 3-kategorier for svin |
| meatAndSeafoodPizza | 3 | Pizza med kjøtt og sjømat, tomat og ost, ferdigrett |
| bacon | 3 | Bacon til steking, rått |
| salami | 3 | Pølse, salami |
| salamiPizza | 3 | Pizza med salami, ferdigrett |
| ham | 3 | Svin, skinke, kokt, i skiver |
| porkSausage | 3 | Svinepølse, dansk, rå |
| porkLiverPaste | 3 | Leverpostei av svin, dansk |
| porkFlank | 3 | Svin, side, krydret, kokt |
| bratwurst | 3 | Svinepølse, Thüringer bratwurst |
| porkSaddle | 3 | Svin, kam, røkt, kokt |
| vealAndPorkMince | 3 | Kalve- og svinekjøttdeig, 15–20 % fett, rå |
| porkCollar | 3 | Svin, nakke med svor, rå |
| porkTopside | 3 | Svin, skinke, innerlår (M. semimembranosus), mager, rå |
| porkLoin | 3 | Svin, kam, mager, rå |
| porkTenderloin | 3 | Svin, indrefilet, trimmet, rå |
| porkMinceLowFat | 3 | Svinekjøttdeig, 5–10 % fett, rå |
| porkCollarDefatted | 3 | Svin, nakke, avfettet, rå |
| porkMinceHighFat | 3 | Svinekjøttdeig, 15–20 % fett, rå |
| porkCurrySauce | 3 | Svinekjøtt i karrisaus, fryst, ferdigrett |
| porkCreamSauce | 3 | Svinelever i fløtesaus, fryst, ferdigrett |
| porkGnocci | 3 | Svinekjøttdeig bundet med mel og egg, kokt, fryst, ferdigrett |
| pepperoni | 3 | Pepperoni |
| chorizo | 3 | Chorizo, i skiver |
| pulledPork | 3 | Pulled pork |
| grilledPorkSausage | 3 | Grillpølser |
| averagePork | 3 | Gjennomsnitt svin |
| baconLeekPie | 3 | Purrepai med bacon, ferdigrett |
| pate | 3 | Postei |
| poultry | 2 | Gjennomsnitt av nivå 3-kategorier for fjærfe |
| mincedChicken | 3 | Kyllingkjøttdeig |
| grilledChicken | 3 | Kylling, grillet, gatekjøkken |
| chickenBreast | 3 | Kyllingbryst, kokt, i skiver |
| chickenLeg | 3 | Kyllinglår, kjøtt og skinn, rått |
| chickenDrumstick | 3 | Kyllingklubbe, kjøtt og skinn, rå |
| chickenBreastWithSkin | 3 | Kyllingbryst, kjøtt og skinn, rått |
| chickenSausage | 3 | Kyllingpølse |
| duck | 3 | And, bare kjøtt, rå |
| goose | 3 | Gås, bare kjøtt, rå |
| pigeon | 3 | Due, rå |
| turkeyBreast | 3 | Kalkunbryst, kokt/røkt, i skiver |
| turkey | 3 | Kalkun, bare kjøtt, rå |
| mincedTurkey | 3 | Kalkunkjøttdeig, 5–10 % fett, rå |
| wholeChicken | 3 | Kylling, hel |
| averageChicken | 3 | Gjennomsnitt kylling |
| chickenNuggets | 3 | Kyllingnuggets, frityrstekt, ferdigrett |
| chickenCupNoodles | 3 | Koppnudler med kylling |
| chickenThaiPanangCurry | 3 | Thairett, panang curry med kylling |
| springRollsChicken | 3 | Vårruller, kylling, ferdigrett |
| dairyAndEggs | 1 | Gruppe for alle nivå 2-kategorier for meieriprodukter og egg (ikke gyldig som inndata) |
| eggs | 2 | Egg og eggprodukter |
| milkAndYogurt | 2 | Melk og yoghurt |
| chocolateMilk | 3 | Sjokolademelk |
| coconutMilk | 3 | Kokosmelk |
| yoghurt | 3 | Yoghurt naturell, helmelk |
| skyr | 3 | Skyr, 0,2 % fett |
| almondMilk | 3 | Mandeldrikk, ikke beriket |
| riceMilk | 3 | Risdrikk, tilsatt kalsium |
| oatMilk | 3 | Havredrikk, tilsatt kalsium |
| soyMilk | 3 | Soyadrikk, tilsatt kalsium |
| goatMilk | 3 | Geitemelk |
| wholeMilk | 3 | Helmelk, 3,5 % fett |
| semiSkimmedMilk | 3 | Lettmelk, 1,5 % fett |
| skimmedMilk | 3 | Skummet melk, 0,5 % fett |
| peaDrink | 3 | Ertedrikk |
| buttermilk | 3 | Kjernemelkskaldskål |
| smoothie | 3 | Smoothie, jordbær og blåbær |
| cream | 2 | Fløte og fløteprodukter som rømme og iskrem |
| creamLowFat | 3 | Rømme, 18 % fett |
| creamHighFat | 3 | Kremfløte, 38 % fett |
| iceCream | 3 | Iskrem, meieri (helmelksbasert) |
| gelato | 3 | Iskrem, meieri (fløtebasert) |
| popsicle | 3 | Saftis, limonade |
| veganIceCream | 3 | Vegansk iskrem, havre |
| cheese | 2 | Alle typer ost, inkludert cottage cheese |
| danboCheese | 3 | Ost, fast, Danbo, 45 % fett i tørrstoff |
| parmesan | 3 | Ost, hard, parmesan, 32 % fett i tørrstoff |
| mozzarella | 3 | Ost, halvfast, mozzarella, 30 % fett i tørrstoff |
| fetaCheese | 3 | Ost, halvfast, feta, 40 % fett i tørrstoff |
| blueCheese | 3 | Blåmuggost |
| creamCheese | 3 | Kremost, 60 % fett i tørrstoff |
| brie | 3 | Ost, brie, 45 % fett i tørrstoff |
| cottageCheese | 3 | Cottage cheese, 20 % fett i tørrstoff |
| goatCheese | 3 | Geitost |
| veganCheese | 3 | Vegansk ost, revet eller i skiver |
| butterAndOil | 2 | Alle typer smørbart fett og olje, animalsk og plantebasert |
| butter | 3 | Smør, saltet |
| blendedSpread | 3 | Smørblanding, 75 % fett |
| highFatMargarine | 3 | Margarin, 70 % fett, bordmargarin, myk, vegetabilsk fett |
| sunflowerOil | 3 | Solsikkeolje |
| oliveOil | 3 | Olivenolje |
| rapeseedOil | 3 | Rapsolje (uten erukasyre) |
| lowFatMargarine | 3 | Margarin |
| eggSalad | 3 | Eggesalat |
| mackarelSalad | 3 | Makrellsalat med majones |
| italianMayonnaiseSalad | 3 | Italiensk salat |
| curryMayonnaiseSalad | 3 | Karrisalat |
| mayonnaiseLowFat | 3 | Majones, lett |
| mayonnaiseHighFat | 3 | Majones |
| remoulade | 3 | Remulade, gjennomsnittsverdier |
| saladDressing | 3 | Salatdressing, olje og eddik |
| thousandIsland | 3 | Salatdressing, thousand island |
| beverages | 1 | Gruppe for kategoriene juice, coffee, tea, soda, beer, wine, liquor og water (ikke gyldig som inndata) |
| juice | 2 | Juice |
| fruitJuice | 3 | Fruktjuice, blandet, søtet, konsentrert |
| elderberryJuice | 3 | Hyllebærsaft, konsentrert, tilsatt sukker |
| orangeJuice | 3 | Appelsinjuice, hermetisk |
| appleJuiceCanned | 3 | Eplejuice, på boks eller flaske |
| tomatoJuice | 3 | Tomatjuice, hermetisk |
| appleJuiceTetraPak | 3 | Eplejuice, kartong |
| coffee | 2 | Kaffe |
| instantCoffee | 3 | Kaffe, instant, pulver |
| coffeeBeans | 3 | Kaffebønner, brent, malt |
| tea | 2 | Te |
| soda | 2 | Kullsyreholdige drikker med og uten sukker |
| softDrinkWithSugar | 3 | Brus, tilsatt sukker |
| iceTea | 3 | Iste, fersken |
