Konvertering av finansielle transaksjoner til fotavtrykk
Få fotavtrykket i kilo CO2-ekvivalenter for finansielle transaksjoner per kategori
Alle inndata, utdata og standardverdier finner du i den tekniske API-dokumentasjonen for Convert finance.
Inndata
Endepunktet tar imot:
- en datakilde som beregningene skal bygge på
- en liste med finansielle kategorier, hver med et beløp og en valutaenhet
- valgfritt: datoen fotavtrykket skal beregnes for
Minst én kategori må oppgis. Beløp og valutaenhet er valgfritt; vi tar imot alle store valutaer. Har du ikke sendt inn et beløp, får du fotavtrykket for 1 enhet av den aktuelle valutaen for den valgte datakilden. Datoen for transaksjonen er også valgfri. Oppgis ingen dato, brukes dagens dato.
| dataSource | Gyldig valutaenhet |
| norway | NOK |
| japan (planlagt) | JPY (planlagt) |
| united_kingdom (planlagt) | GBP (planlagt) |
| finland | EUR |
| sweden | SEK |
| denmark | DKK |
Utdata
Endepunktet returnerer for hver kategori:
- fotavtrykket i kilo CO2e, avrundet til gram
Kategorier
Tabellen under viser kategoriene Convert Finance-endepunktet tar imot. Feltet «Nivå» viser nivået i Duckys kategorihierarki. Bare kategorier på nivå 2 og 3 er tilgjengelige i Convert Finance, fordi kategoriene på høyere nivå ikke gir nyttige nok detaljer. Feltet «COICOP-ID» er koden for den tilsvarende kategorien i Classification Of Individual Consumption By Purpose (COICOP). Er du usikker på hvilken kategori et kjøp hører til, kan du se i COICOP-dokumentasjonen etter en passende kategori. Alle COICOP-kategorier på nivå 2 er dekket, mens kategorier på nivå 3 er lagt til der et høyere detaljnivå er nyttig. Det gjelder for eksempel passengerTransportServices: siden ulike transportmidler har svært ulikt fotavtrykk, har vi delt denne kategorien videre inn i transportRailway, transportRoad, transportAir og transportWater. Vi kan også gi et forslag til kobling mellom Duckys kategorier og MCC-koder (merchant category codes) på forespørsel.
Ducky støtter i dag to versjoner av COICOP-systemet, 1999 og 2018. Du kan velge kategorier fra én av dem eller begge, men vi anbefaler 2018-versjonen, fordi den gir mer oppdaterte resultater. Tabellen viser hvilke kategorier som finnes i hvilken versjon.
| Kategorinavn | 1999 | 2018 | Nivå | COICOP-ID (2018) | Beskrivelse |
| food | x | x | 2 | 011 | Mat kjøpt for å spises hjemme |
| nonAlcoholicBeverages | x | x | 2 | 012 | Juice, vann, brus, kaffe, te |
| foodProductionServices | n/a | x | 2 | 013 | Tjenester for bearbeiding av råvarer til mat og alkoholfrie drikker |
| alcoholicBeverages | x | x | 2 | 021 | Øl, vin, brennevin og likør |
| alcoholProductionServices | n/a | x | 2 | 022 | Tjenester knyttet til alkoholproduksjon i husholdninger |
| tobacco | x | x | 2 | 023 | Sigaretter, sigarer, andre tobakksprodukter, andre narkotiske stoffer |
| narcotics | n/a | x | 2 | 024 | Alle narkotiske stoffer, naturlige og syntetiske |
| clothing | x | x | 2 | 031 | Stoffer, klær og skreddertjenester, reparasjon og rens |
| footwear | x | x | 2 | 032 | Fottøy og tjenester for reparasjon og rens |
| actualRentals | x | x | 2 | 041 | Betaling for leie av tomt, bolig (både primærbolig og fritidsbolig) og tilhørende parkeringsplasser |
| imputedRentals | x | x | 2 | 042 | Den økonomiske verdien, som tilsvarende husleie, av boliger beboerne eier selv. Ikke det samme som for eksempel boliglån |
| homeMaintenance | x | x | 2 | 043 | Materialer til vanlig vedlikehold av boligen, som maling, rørleggerartikler og brannslukkere, sikkerhetsutstyr, og tjenester knyttet til vanlig vedlikehold |
| homeServices | x | x | 2 | 044 | Vannforsyning, renovasjon, avløp og lignende tjenester |
| waterSupply | x | x | 0441 | Vannforsyning | |
| refuseCollection | x | x | 0442 | Innsamling og behandling av avfall | |
| energy | x | x | 2 | 045 | Strøm, gass og annet brensel |
| energyElectricity | x | x | 3 | 0451 | Strøm fra alle kilder |
| energySolidFuels | x | x | 3 | 0454 | Fast brensel som ved, kull osv. |
| furniture | x | x | 2 | 051 | Møbler, inkludert hagemøbler, innredning som lamper, løse gjenstander som tepper, kunst og klokker, og reparasjon og montering av slike ting |
| textiles | x | x | 2 | 052 | Tekstiler til hjemmet, som gardiner, sengetøy, håndklær og dørmatter; reparasjon av slike ting |
| appliances | x | x | 2 | 053 | Store husholdningsapparater som kjøleskap, oppvaskmaskiner, ovner, støvsugere og klimaanlegg, og reparasjon og montering av slike ting |
| tableware | x | x | 2 | 054 | Glass, bestikk, servise, sølvtøy, kjøkkenutstyr og andre små husholdningsartikler; reparasjon av slike ting |
| houseAndGarden | x | x | 2 | 055 | Motoriserte verktøy som drill og gressklipper, små håndverktøy til hus og hage, og reparasjon av slike ting |
| householdMaintenance | x | x | 2 | 056 | Forbruksvarer til husholdningen som såpe og pussemidler, rengjøringsutstyr, servietter og engangsartikler til kjøkkenet; lim og tape |
| medicalSupplies | x | x | 2 | 061 | Legemidler, vaksiner, medisinsk utstyr og andre medisinske produkter, inkludert hjelpemidler som høreapparater eller krykker; reparasjon og vedlikehold av slike ting |
| outpatientServices | x | x | 2 | 062 | Alle helsetjenester som ikke krever overnatting, inkludert tannbehandling og langvarig pleie |
| inpatientServices | n/a | x | 2 | 063 | Alle helsetjenester som krever overnatting på sykehus |
| healthServices | Som hospitalServices | x | 2 | 064 | Bildediagnostikk og medisinske laboratorietjenester; akutt pasienttransport og redningstjenester |
| vehiclePurchase | x | x | 2 | 071 | Kjøp av kjøretøy, inkludert biler, motorsykler, sykler og hestekjøretøy |
| operationOfTransportEquipment | x | x | 2 | 072 | Deler og tilbehør til personlige kjøretøy, som dekk, slanger, batterier, hjelmer, GPS, takbokser osv. |
| fuelsForTransport | x | x | 3 | 0722 | Bensin, diesel, LPG, smøremidler; strøm som drivstoff når den prises separat fra annen strøm |
| maintenanceOfTransportEquipment | x | x | 3 | 0723 | Tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjon av personlige kjøretøy; inkludert parkering og bompenger |
| passengerTransportServices | Som tranportServices | x | 2 | 073 | Alle transporttjenester, offentlige og private |
| transportRailway | x | x | 3 | 0731 | Persontransport med tog, T-bane eller trikk |
| transportRoad | x | x | 3 | 0732 | Persontransport på vei, inkludert busser (rutebuss, chartertur og skolebuss), drosjer eller leiebil, tuk-tuk og motorsykkeldrosjer |
| transportAir | x | x | 3 | 0733 | Persontransport med fly, alle distanser |
| transportWater | x | x | 3 | 0734 | Persontransport på sjøen, inkludert skip, båter, ferjer, luftputebåter, hydrofoilbåter og vanntaxier |
| goodsTransportServices | Som postalServices | x | 2 | 074 | Frimerker, budtjenester, pakkelevering, levering av varer |
| itEquipment | Som computerEquipment | x | 2 | 081 | Telefoner, bærbare PC-er, datamaskiner, skrivere og annet kommunikasjonsutstyr |
| software | n/a | x | 2 | 082 | Programvare unntatt spill |
| audiovisualEquipment | x | n/a | 2 | n/a | TV, kameraer, innspilte medier som CD-er, programvare |
| itServices | Som telephoneServices | x | 2 | 083 | Installasjons- og abonnementskostnader for internett og telefon; abonnement på strømmetjenester eller TV |
| recreationalGoods | x | x | 2 | 091 | Ting som kameraer, bobiler, båter, hester, golfbiler, biljard- og bordtennisbord |
| sportingGoods | x | x | 2 | 092 | Utstyr til sport, camping og friluftsliv; spill og leker |
| gamesGardensAndPets | x | x | 2 | 093 | Hageprodukter; kjæledyr og produkter til kjæledyr |
| recreationalServices | x | x | 2 | 094 | Leie, vedlikehold og reparasjon av fritidsutstyr, veterinærtjenester, billetter til sportsarrangementer, tivoli eller teater, medlemsavgifter til fritidstilbud; pengespill |
| culturalGoods | n/a | x | 2 | 095 | Musikkinstrumenter og medier som CD-er eller kassetter |
| culturalServices | n/a | x | 2 | 096 | Kinoer, teatre, museer, fotografer; reparasjon av kulturvarer |
| newspapersAndBooks | x | x | 2 | 097 | Alle typer bøker i fysisk og elektronisk form, innspilte kassetter/CD-er/DVD-er, aviser og andre tidsskrifter, skrivesaker og diverse trykksaker som brosjyrer |
| packageHolidays | x | x | 2 | 098 | Pakkereiser og turer med alt inkludert |
| preAndPrimarySchool | x | x | 2 | 101 | Barnehage og barneskole |
| secondarySchool | x | x | 2 | 102 | Ungdomsskole og videregående skole |
| vocationalSchool | x | x | 2 | 103 | Utdanning etter videregående som ikke er høyere utdanning; forberedelse til arbeidslivet |
| universityAndCollege | x | x | 2 | 104 | Høyere utdanning ved universiteter eller høyskoler |
| otherEducation | x | x | 2 | 105 | Utdanning uten nivå, som språkkurs, privatundervisning og kjøretimer |
| catering | x | x | 2 | 111 | Mat kjøpt for å spises utenfor hjemmet, som på restauranter, kantiner, kafeer, i automater eller på kino; inkludert tips |
| accommodation | x | x | 2 | 112 | Feriesteder, hoteller, vandrerhjem, utleiehytter, gjestehus, internater eller sovevogner |
| insurance | x | x | 2 | 121 | Alle typer forsikring, inkludert liv, helse, bolig og transport |
| financialServices | x | x | 2 | 122 | Långivere og kredittkort; bankgebyrer |
| personalCare | x | x | 2 | 131 | Apparater som barberhøvler eller tannbørster, inkludert elektriske apparater, og reparasjon av slike ting; sminke, frisør og salonger |
| personalEffects | x | x | 2 | 132 | Smykker, klokker, religiøse gjenstander, vesker og lommebøker; reparasjon av slike ting |
| socialProtection | x | x | 2 | 133 | Ikke-medisinsk hjelp og støtte til eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller vanskeligstilte |
| otherServices | x | x | 2 | 139 | Juridiske tjenester, eiendomsmeglertjenester, kopiering, administrative dokumenter og andre personlige tjenester som astrologer eller privatetterforskere |
| donations | x | x | 2 | n/a | Alle typer veldedige gaver |
Beregninger og kilder
Fotavtrykket av et kjøp beregnes ved å gange transaksjonsbeløpet med multiplikatoren for kategorien.
Multiplikatorene for kategoriene på nivå 2 er hentet fra Exiobase 4, en multiregional kryssløpstabell (MRIO). En kryssløpstabell dokumenterer den økonomiske aktiviteten ved å registrere pengestrømmene inn og ut av de ulike sektorene i økonomien. «Multiregional» betyr ganske enkelt at økonomien i mange land er med, slik at import og eksport kan modelleres presist. Hver økonomisk aktivitet er knyttet til data om direkte klimagassutslipp, og dermed kan vi beregne de indirekte utslippene, eller fotavtrykket, av penger brukt på en gitt vare eller tjeneste.
Multiplikatorene for kategoriene på nivå 3 beregnes nedenfra og opp. Ducky henter utslippene fra livsløpsvurderinger og tilhørende pris- og forbruksdata, og bruker dem til å beregne utslippene per brukte pengeenhet.
I noen få tilfeller kan multiplikatorene være negative. Det gjelder i dag multiplikatoren for «homeServices» på nivå 2 og «refuseCollection» på nivå 3 for enkelte land. Det skyldes hvordan avfall fordeles i Exiobase: avfall er noen ganger gjenvunnet materiale som kan brukes i nye produkter i stedet for jomfruelig materiale. Visse tjenester i hjemmet eller gjenvinning av avfall kan dermed erstatte produksjonen av nytt materiale, og det kan gi besparelser i materialer og karbon. I så fall er den samlede klimaeffekten positiv. Logikken bak negative multiplikatorer er forklart i detalj på denne nettsiden.
Datoen påvirker også beregningene, og multiplikatorene oppdateres månedlig. Vi tar hensyn til inflasjon, svingende priser på enkelte varer og teknologiske endringer over tid. Når produsentene for eksempel kutter karbonutslippene i leverandørkjedene sine, synker utslippsintensiteten for produktene deres. Kjøper du det samme produktet om fem år, blir fotavtrykket av kjøpet derfor trolig lavere.
Se også oversikten over Convert-endepunktet for tilhørende endepunkter.